TOTAL
3,000골드
칠흑의 양날 도끼의 시즌3 완성 가격입니다.

칠흑의 양날 도끼의 시즌3 완성 가격입니다.
저장된 직접 재료 2개의 시즌3 가격을 합한 값입니다.
완성 가격에서 저장된 직접 재료 합계를 뺀 차이입니다. 시즌3 조합 비용으로 읽을 수 있습니다.
| 필드 | 시즌3 | 현재 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 3,000골드 | 3,000골드 | 같음 |
| 공격력 | 50 | 40 | -10 |
| 체력 | 200 | 400 | +200 |
시즌3 챔피언 빌드 16건에서 칠흑의 양날 도끼가 등장합니다. 시작·초반·코어·신발·상황별 가운데 실제 저장 위치를 표시합니다.
| 챔피언 | 포지션·빌드 | 구매 위치 | 상황별 메모 |
|---|---|---|---|
| 다리우스 | 탑 · 브루저 탑 | 코어 | — |
| 리븐 | 탑 · AD 암살자 | 상황별 | 방어력 중첩 파괴 |
| 레넥톤 | 탑 · 브루저 탑 | 코어 | — |
| 제이스 | 탑 · AD 암살자 | 상황별 | 방어력 중첩 파괴 |
| 리 신 | 정글 · AD 정글 | 상황별 | 방어력 파괴·딜 강화 |
| 바이 | 정글 · AD 정글 | 코어 · 상황별 | 방어력 파괴·딜 강화 |
| 녹턴 | 정글 · AD 정글 | 상황별 | 방어력 파괴·딜 강화 |
| 자르반 4세 | 정글 · AD 정글 | 상황별 | 방어력 파괴·딜 강화 |
전체 16건 가운데 저장 순서 앞 8건입니다.